
These
new concept amplifiers feature six universal balanced inputs together with
optional music modules. They are ideal for all PA applications where flexibility,
reliability and excellent audio quality are required.
FEATURES
| MODEL: | PAM-60 | PAM-120 |
|---|---|---|
| Power Source | AC 115/230V, 50/60Hz, DC 24V | AC115/230V, 50/60Hz, DC24V |
| Pre-Amp Output | 1V/600 ohm | 1v/600 ohm |
| Link Output | 500mV/600 ohm | 500mV/600 ohm |
| Input Sensitivity/Impedance: | ||
| - Amp IN | 1V/20Kohm | 1V/20Kohm |
| - Link IN | 100mV/20Kohm | 100mV/20Kohm |
| - Telephone Input
(Adjustable 250mV - 1V inside) |
0.775/600ohm | 0.775/600ohm |
| - CH1 - CH6 (Balanced, MAX) | 1mV/10Kohm | 1mV/10Kohm |
| Total Harmonic Distortion
(at Rated Ouput, 1KHz) |
Less than 1% | less than 1% |
| Channel Equalisation (at 100Hz, 1KHz, 10KHz) | ± 12dB | ± 12dB |
| Tone Control Bass (100Hz) | ± 12dB | ± 12dB |
| Tone Control Treble (10KHz) | ± 12dB | ± 12dB |
| Dimensions | 420(W) x 132(H) x 360(D) mm | 420(W) x 132(H) x 360(D) mm |
| Net weight | 11.4kg | 13.5kg |
Click this link to
load a technical diagram
| MODEL: | PAM-T (Tuner) |
|---|---|
| Dimensions | 184(W) x 55(H) x 93(D) mm |
| Net Weight | 1.5kg |
AM/FM Digital Tuner with 30 station memory.
It is recommended that an external antenna is fitted for optimum performance
Click this link to
load a technical diagram
| MODEL: | PAM-D (Cassette Deck) |
|---|---|
| Dimensions | 184(W) x 55(H) x 194(D) mm |
| Net Weight | 2kg |
Front - loading Cassette Deck
Auto reverse to allow continuous playback
Click this link to
load a technical diagram
| MODEL: | PAM-CD (CD Player) |
|---|---|
| Dimensions | 184(W) x 55(H) x 194(D) mm |
| Net Weight | 2.5kg |
Single Compact Disc Player
Random play function, music scan, time counter, repeat, forward track,
reverse track, forward music search, reverse music search, play or pause
Click this link
to load a technical diagram
| MODEL: | PAM-WR (Wireless Receiver) |
|---|---|
| Dimensions | 184(W) x 55(H) x 93(D) mm |
| Net Weight | 1.5kg |
Available on frequencies 174.8, 175.00, 173.8, 174.5, 174.1 m/cs
Compatible with the Chaiyo VHF Wireless Microphone System only
DTI and CE approved
Click this link
to load a technical diagram
FEATURES
| PART No.: | PA-1000B |
|---|---|
| Rated Power Output (THD 1%) | 30W |
| Output Level/Impedance (Transformer) | 100V/333ohm, 15V/8ohm, 11V/4ohm |
| Pre Amp Out | 1v/600ohm |
| Input Sensitivity/Impedance | |
| Mic 1,2 | PL55 1mV/600ohm
XLR 0.3mV/600ohm |
| AUX | 100mV/10Kohm |
| Amp In
Telephone In |
1V/10Kohm
0.775V/600ohm |
| Frequency response (at Rated Output 1KHz) | |
| Amp In | 60Hz - 15KHz |
| AUX | 80Hz - 15KHz |
| Mic 1,2 | 120Hz - 10KHz |
| Telephone In | 330Hz - 3.3KHz |
| Tone Control Treble (10KHz) | ± 10dB |
| Tone Control Bass (100Hz) | ± 10dB |
| Idle Current | 20 - 50mA |
| DC Offset Voltage | 0V |
| Power Source | AC 120V/240V 50Hz/60Hz |
| Dimensions | 300(W) x 88(H) x 260(D) mm |
| Net Weight | 4.6kg |
Click this link
to load a technical diagram
FEATURES
| PART No.: | PA-935 |
|---|---|
| Power Output | 35W (RMS) |
| Output Level/Impedance (Transformer) | 11.8V/4ohm, 16.7V/8ohm, 100V/285ohm, 70V/140ohm |
| Frequency Response | 150Hz - 15KHz |
| Total Harmonic Distortion | Less than 5% |
| Tone Control Effect | ± 10dB |
| Signal to Noise Ratio | Better than 60dB |
| Input Sensitivity/Impedance | |
| Mic | 2mV/600ohm |
| AUX | 150mV/1Kohm |
| Telephone | 0.775V/600ohm |
| Power Source | AC 120V/240V 50Hz/60Hz |
| Dimensions | 290(W) x 76(H) x 196(D) mm |
| Net Weight | 4.4kg |
Click this link to
load a technical diagram
FEATURES
| PART No.: | PA-2000 |
|---|---|
| Rated Output | 60W (RMS) |
| Frequency Response | 60Hz - 20KHz |
| Total Harmonic Distortion | Less than 0.5% |
| Graphic Equalizer
(100Hz, 330Hz, 1KHz, 3.3KHz, 10KHz) |
± 12dB |
| Signal to Noise Ratio | 105dB |
| Input Sensitivity/Impedance | |
| CH1 - CH6 | 0.25mV - 80mV/600ohm |
| Phono | 2mV/22Kohm |
| Link In | 100mV/15Kohm |
| Telephone In | 0.775V/600ohm |
| Amp In | 1V/47Kohm |
| Speaker Out/Impedance | 15V/4ohm, 22V/8ohm, 70V/83ohm, 100V/165ohm |
| Link Out/Impedance | 500mV/600ohm |
| Dimensions | 420(W) x 100(H) x 320(D) mm |
| Net Weight | 10kg |
| PART No.: | PA-4000 |
|---|---|
| Rated Output | 120W (RMS) |
| Frequency Response | 60Hz - 20KHz |
| Total Harmonic Distortion | Less than 0.5% |
| Graphic Equalizer
(100Hz, 330Hz, 1KHz, 3.3KHz, 10KHz) |
± 12dB |
| Signal to Noise Ratio | 105dB |
| Input Sensitivity/Impedance | |
| CH1 - CH6 | 0.25mV - 80mV/600ohm |
| Phono | 2mV/22Kohm |
| Link In | 100mV/15Kohm |
| Telephone In | 0.775V/600ohm |
| Amp In | 1V/47Kohm |
| Speaker Out/Impedance | 22V/4ohm, 31V/8ohm, 70V/42ohm, 100V/83ohm |
| Link Out/Impedance | 500mV/600ohm |
| Dimensions | 420(W) x 132(H) x 320(D) mm |
| Net Weight | 12kg |